FFK6885A
EAN-13: 8435436100970
> 1,90 m.
Tecnología No Frost en congelador y refrigerador
Eficiencia energética A++: Consume 40% menos que un eficiencia A
Pantalla LCD touch interactiva en puerta
Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
Tirador lateral tubular de aluminio
Frigorífico
- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones
- Alarma: puerta abierta
Congelador
- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío
Datos técnicos
- Capacidad neta: 350l (258+92)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 15 horas
- Consumo eléctrico: 270kWh/año
- Clase climática SN-T (10-43ºC)
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2010 x 595 x 683mm
FFK6885A | ||
---|---|---|
FICHA DE PRODUCTO ( 1060/2010) | ||
Volumen útil refrigerador [l] | 258 | |
Tipo de frío congelador | No Frost | |
Autonomía [h] | 15 | |
Clase climática | SN-T | |
Tipo de instalación | Libre instalación | |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||
Puerta reversible | Sí | |
Sentido apertura | Derecha | |
Forman side by side | No | |
Ruedas de desplazamiento | Sí | |
CARACTERÍSTICAS REFRIGERADOR | ||
Luz interior | Sí | |
Tipo de iluminación refrigerador | LED | |
Nº de estanterías en contrapuerta | 3 | |
Estantes para botellas (contrapuerta) | Sí | |
Retenedor de botellas | Sí | |
Portahuevos | Sí | |
Dispensador agua fría / hielo | No | |
Parrilla botellero | No | |
Recinto distribución alimentos | No | |
Recinto multifresh (zona baja Tª) | Sí | |
Meseta portaverduras | Vidrio | |
Cajones portaverduras | 1 Gran capacidad | |
Cuba antibacterias | Sí | |
Nº de bandejas / parrillas | 4 | |
Material de bandejas / parrillas | Vidrio | |
Filtro | No | |
Sistema de vacío | No | |
Cubeta al vacío | No | |
Descongelación cíclica automática | No | |
CARACTERÍSTICAS CONGELADOR | ||
Luz interior | No | |
Nº de anaqueles (contrapuerta) | No | |
Nº cajones / cestones cerrados | 3 | |
Bandeja independiente de congelación | No | |
CONTROL | ||
Regulación electrónica | Sí | |
Regulación mecánica (termostato) | No | |
Nº regulaciones independientes de Tª | 2 | |
Selección Tª refrigerador | Pantalla LCD | |
Selección Tª congelador | Pantalla LCD | |
Indicadores de funcionamiento | En la puerta con LCD | |
Indicador temperatura refrigerador | LCD | |
Alarma puerta abierta refrigerador | Sí | |
Alarma puerta abierta congelador | Sí | |
Alarma ruptura cadena de frío congelador | Sí | |
PROGRAMAS | ||
Función superrefrigeración | Sí | |
Función supercongelación | Sí | |
Función vacaciones | Sí | |
CONEXIÓN | ||
Potencia total [W] | 105 | |
Tensión [V] | 220-240 | |
Frecuencia [Hz] | 50 | |
DIMENSIONES | ||
Dimensiones: altura [mm] | 2.010 | |
Dimensiones: ancho [mm] | 595 | |
Dimensiones: profundidad [mm] | 683 |
...